

参数项 | 值 |
---|---|
容值 | 330 nF |
额定电压值(DC) | 25 V |
精度 | 10 % |
等效串联电阻(ESR) | 17 Ω |
使用寿命 | 2000 Hours |
纹波电流 | 57 mA |
安装高度(最大值) | 1.2 mm |
长度 | 2.05 mm |
宽度 | 1.3 mm |
端接 | SMD/SMT |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
外壳代码(英制) | 0805 |
外壳代码(公制) | 2012 |
引脚数量 | 2 |
泄漏电流 | 500 nA |
介质损耗角 | 4 % |
高度 | 1.2 mm |
包装方式 | Reel |
额定电压值 | 25 V |
深度 | 1.3 mm |
无铅 | Lead Free |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
极性 | Polar |
SVHC达标 | No SVHC |
重量 | 5.5 g |
电介质材料 | Tantalum |
特征 | General Purpose |
类型 | Molded |
寿命周期状态 | Production (Last Updated: 2 years ago) |
制造商寿命周期状态 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) |
库存: 1305
销售商
pcbx
单价¥4.34268
总价¥4.34268
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥4.34268 | ¥4.34268 |
10 | ¥2.16845 | ¥21.68450 |
25 | ¥2.10249 | ¥52.56225 |
50 | ¥2.03857 | ¥101.92850 |
100 | ¥1.97655 | ¥197.65500 |
300 | ¥1.80968 | ¥542.90400 |
500 | ¥1.65688 | ¥828.44000 |
1000 | ¥1.55801 | ¥1558.01000 |
3000 | ¥1.45588 | ¥4367.64000 |
5000 | ¥1.36040 | ¥6802.00000 |
10000 | ¥1.30220 | ¥13022.00000 |